1-. LAS ESTRELLAS 11.7 - 42,5% - 796.600
2-. El Sultán 10.4 - 38% - 721.820
3-. Golpe Al Corazón 9.1 - 39,7% - 667.700
4-. Pasapalabra 9.0 - 36,1% - 804.750
5-. El mundo del Espectáculo Eltrece 7.8 - 34,6% - 700.640
6-. Especial, Dispuesto a todo 7.7 - 30,2% - 689.240
7-. Telenoche 7.7 - 42,6% - 821.330
8-. Elif 7.4 - 44,6% - 522.550
9-. Mar de Amores 7.3 - 46,8% - 523.420
10-. Cine del viernes Telefe 7.2 - 38,5% - 683.560
Datos Rating% Hogares // Share% Hogares // Reach Individuos
Kantar Ibope Media Argentina - 25 al 31 de diciembre de 2017
Fuente: Kantar IBOPE Media Argentina • Período: Lunes a Domingo de 12 a 24 Hs. (Semana 52) • Región: GBA (Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense) • Total individuos: 11.279.100. • Hogares: 4.010.700.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario